Traditionel åben indretning vs. aktivitetsbaseret indretning
| Cph Highline | Traditionel åben indretning* | Aktivitetsbaseret indretning** |
| Pr. etage | 3.425 kvm | 3.425 kvm |
| Antal medarbejdere | 228 medarbejdere | 287 medarbejdere |
| Arbejdsborde, fuldtidspladser | 228 stk. | 171 stk. (ca. 60% af medarbejderne) |
| Projektborde à 8 pladser | - | 8 stk. |
| Højborde à 6 pladser | - | 8 stk. |
| Dinerborde à 6 pladser | - | 6 stk. |
| Møderum | 7 stk. | 7 stk. |
| Flexrum | 8 stk. | 8 stk. |
| Bløde mødeområder | 18 stk. | 11 stk. |
| Differentierede arbejdszoner med specialiserede arbejdsmiljøer | Nej | Ja |
| I bygningen | ||
| Antal medarbejdere | 1.068 medarbejdere | 1.344 medarbejdere |
| Antal kvm pr. medarbejder | Ca. 14,5 | Ca. 11,5 |
| Udgift pr. medarbejder | Ca. 30.000 DKK inkl. drift | Ca. 24.000 DKK inkl. drift |
* Tager udgangspunkt i, at alle medarbejdere har et arbejdsbord hver.
** Tager udgangspunkt i, at der på ethvert givet tidspunkt er op til 60% af medarbejderne, der har brug for at sidde ved et traditionelt arbejdsbord.